
| CÓDIGO: | G 18101 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 40° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostática a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18121 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 20° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| SOQUETE | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18182 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 40° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18102 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 40° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | Halopin G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18122 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 20° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostática a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18183 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 40° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18103 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 40° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 18123 |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4A |
| ÂNGULO DO FACHO | 40° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | lente em vidro | aletas em policarbonato |
| SOQUETE | G9 |
| LÂMPADAS COMPATÍVEIS | G9 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 1940 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 65 |
| CORRENTE: | 127V - 0,189 A | 220V - 0,109 A |
| FLUXO LUMINOSO | 600lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 150 x 46 mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥70 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3210 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,1 A | 220V - 0,062 A |
| FLUXO LUMINOSO | 390lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 110 x 80mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3220 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,1 A | 220V - 0,062 A |
| FLUXO LUMINOSO | 390lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 110 x 80mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| Cód | Lâmpada | Soquete |
| 012 | Bulbo led 9w Flourescente max. 23w | E-27 |
| Cód | Lâmpada | Potência | Soquete |
| 10391 | Bulbo led | 9w | E-27 |
| Cód | Lâmpada | Potência | Soquete |
| 10391 | Bulbo led | 9w | E-27 |
| CÓD | LÂMPADA | DIMENSÕES |
| 10429-P | Bulbo led 9w | C=160 X H=210 X L=80 |
| 10429-G | Bulbo led 9w | C=220 X H=210 X L=80 |
| CÓD | LÂMPADA | SOQUETE |
| 10419 | Bulbo led 9w | E-27 |
| CÓDIGO: | G 19004 |
| POTÊNCIA: | 4x1W = 4W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,063 A | 220V - 0,036 A |
| FLUXO LUMINOSO | 200lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 45° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 110 x 110 x 50mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G19006 |
| POTÊNCIA: | 2x 2W = 2W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,031 A | 220V - 0,018 A |
| FLUXO LUMINOSO | 100lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 45° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 164 x 84 x 53mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
