
| CÓDIGO: | G 1945 |
| POTÊNCIA: | 10W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,165 A | 220V - 0,092 A |
| FLUXO LUMINOSO | 760lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 120° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 130 x 170 x 90mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3110 |
| POTÊNCIA: | 3,5W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,050 A | 220V - 0,030 A |
| FLUXO LUMINOSO | 150lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 100° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 1m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em concreto | base em aço |
| DIMENSÃO | 82 x 82 x 50mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 Ano |
| CÓDIGO: | G 3120 |
| POTÊNCIA: | 7W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,100 A | 220V - 0,060 A |
| FLUXO LUMINOSO | 300lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 100° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 1m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em concreto | base em aço |
| DIMENSÃO | 150 x 82 x 82mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 Ano |
| CÓDIGO: | G 3130 |
| POTÊNCIA: | 3,5W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,050 A | 220V - 0,030 A |
| FLUXO LUMINOSO | 150lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 100° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 1m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em concreto | base em aço |
| DIMENSÃO | 82 x 82 x 50mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| CÓDIGO: | G 3140 |
| POTÊNCIA: | 7W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,100 A | 220V - 0,060 A |
| FLUXO LUMINOSO | 300lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 100° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 1m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em concreto | base em aço |
| DIMENSÃO | 150 x 82 x 82mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| CÓDIGO: | G 1980 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,094 A | 220V - 0,055 A |
| FLUXO LUMINOSO | 240lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 45° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 165 x 90 x 55 mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥70 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 1932 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 65 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 5° - 120° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 100 x 100 |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 1933 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 65 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 5° - 120° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 101 x 117 x 136mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3240 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,19 A | 220V - 0,13 A |
| FLUXO LUMINOSO | 970lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 120° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 178 x 178 x 51mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó , nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3230 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,19 A | 220V - 0,13 A |
| FLUXO LUMINOSO | 970lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 120° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 175 x 50mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó , nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 1620 |
| POTÊNCIA: | MÁX. 15W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V | 220V - 4 A |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 242 x 100 x 82mm |
| LENTE: | acrilico |
| LÂMPADA | para uso de Bulbo Led A60 |
| SOQUETE | E27 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9353 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 160 x 90 x 57mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9303 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em Alumínio |
| DIMENSÃO | 160 x 90 x 57mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 2023 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em Alumínio |
| DIMENSÃO | 166 x 103 x 60mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 2523 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em Alumínio |
| DIMENSÃO | 166 x 103 x 60mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9153 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 150 x 80 x 68mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9253 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 160 x 90 x 57mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9203 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 160 x 91 x 56mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9103 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,095 A | 220V - 0,067 A |
| FLUXO LUMINOSO | 420lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 24° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | Corpo em Alumínio |
| DIMENSÃO | 150 x 68 x 80mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 20.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3260 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,24 A | 220V - 0,16 A |
| FLUXO LUMINOSO | 320lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 155 x 155 x 56mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
