
| CÓDIGO: | G 3250 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,240 A | 220V - 0,160 A |
| FLUXO LUMINOSO | 320lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 155 x 26mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9013 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,160 A | 220V - 0,110 A |
| FLUXO LUMINOSO | 480lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 120° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 90 x 175 x 30mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥70 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 9003 |
| POTÊNCIA: | 8W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,090 A | 220V - 0,055 A |
| FLUXO LUMINOSO | 320lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 120° |
| DISTÂNCIA DO FACHO | 3m |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 90 x 115 x 30mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥70 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 15120 |
| POTÊNCIA: | 2x3W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V 0,024 A | 220V 0,137 A |
| FLUXO LUMINOSO | 300lm |
| TEMPERATURA DE COR | 2.700K |
| ÂNGULO DO FACHO | 30° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 131 x 90mm |
| LENTE: | vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 70233 |
| POTÊNCIA: | 2x3W = 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 43 |
| CORRENTE: | 127V 0,024 A | 220V 0,137 A |
| FLUXO LUMINOSO | 300lm |
| TEMPERATURA DE COR | 2.700K |
| ÂNGULO DO FACHO | 60° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo e base em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 109 x 109 x 46mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥75 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 1940 |
| POTÊNCIA: | 12W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 65 |
| CORRENTE: | 127V - 0,189 A | 220V - 0,109 A |
| FLUXO LUMINOSO | 600lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 150 x 46 mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥70 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3210 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,1 A | 220V - 0,062 A |
| FLUXO LUMINOSO | 390lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 110 x 80mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 3220 |
| POTÊNCIA: | 6W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,1 A | 220V - 0,062 A |
| FLUXO LUMINOSO | 390lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio |
| DIMENSÃO | 110 x 80mm |
| LENTE: | Policarbonato |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G 19004 |
| POTÊNCIA: | 4x1W = 4W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,063 A | 220V - 0,036 A |
| FLUXO LUMINOSO | 200lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 45° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 110 x 110 x 50mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
| CÓDIGO: | G19006 |
| POTÊNCIA: | 2x 2W = 2W |
| TENSÃO: | 100-240V | 50/60Hz |
| IP: | 54 |
| CORRENTE: | 127V - 0,031 A | 220V - 0,018 A |
| FLUXO LUMINOSO | 100lm |
| TEMPERATURA DE COR | 3.000K |
| ÂNGULO DO FACHO | 45° |
| COMPOSIÇÃO: | corpo em alumínio injetado |
| DIMENSÃO | 164 x 84 x 53mm |
| LENTE: | Vidro |
| VIDA ÚTIL NOMINAL (L70) | 25.000h |
| IRC | ≥80 |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,5 |
| GARANTIA: | 1 ano |
| ACABAMENTO | Pintura eletrostatica a pó, nas cores abaixo(demais cores sobre consulta) |
