
| Ângulo de Abertura Padrão | 120° |
| Índice de Reprodução de Luz | >75 |
| Frequência de Operação | 50 ~60 Hz |
| Harmônica | <10% |
| Dimerização para Telegestão | 1 ~10 v |
| Proteção Antissurto | 10kV | 10kA |
| Tensão de Operação | 202 - 254Vac (padrão) / Bivolt |
| Vida Útil | 100.000H |
| Vida Útil - L70 | >100.000H |
| Tipo de Proteção | Curto Circuito, Sobretensão, Sobrecorrente, Sobreaquecimento |
| Refrator | Policarbonato/Vidro |
| Quantidade de módulos | De 1 á 5 |
| Equivalência | 150W / 250W / 400W/ 500W |
| Opcional base relé | 3 á 7 pinos |
| Cod.: | OLV 05001 |
| Potencia: | 100w |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM/W |
| Fluxo Luminoso Total | 12000 |
| Quantidade de Modulos | 2 |
| Potencia por Modulo: | 50W |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 06001 |
| Potencia: | 120W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM/W |
| Fluxo Luminoso Total | 14400 |
| Quantidade de Modulos | 2 |
| Potencia por Modulo: | 60W |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 07001 |
| Potencia: | 150W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM/W |
| Fluxo Luminoso Total | 18000 |
| Quantidade de Módulos | 3 |
| Potencia por Modulo: | 50W |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 08001 |
| Potencia: | 180W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM/W |
| Fluxo Luminoso Total | 21600 |
| Quantidade de Módulos | 3 |
| Potencia por Modulo: | 60W |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 09001 |
| Potencia: | 200W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM/W |
| Fluxo Luminoso Total | 24000 |
| Quantidade de Modulos | 4 |
| Potencia por Modulo: | 50W |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 10001 |
| Potencia: | 240W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM/W |
| Fluxo Luminoso Total | 28800 |
| Quantidade de Modulos | 4 |
| Potencia por Modulo: | 60 |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 01001 |
| Potencia: | 40W |
| Fluxo Luminoso/W | 120 |
| Fluxo Luminoso Total | 4800 |
| Quantidade de Módulos | 1 |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 02001 |
| Potencia: | 50W |
| Fluxo Luminoso/W | 120 |
| Fluxo Luminoso Total | 6000 |
| Quantidade de Módulos | 1 |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 03001 |
| Potencia: | 60W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM |
| Fluxo Luminoso Total | 7200 |
| Quantidade de Modulos | 1 |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Cod.: | OLV 04001 |
| Potencia: | 80W |
| Fluxo Luminoso/W | 120LM |
| Fluxo Luminoso Total | 9600 |
| Quantidade de Modulos | 2 |
| Potencia por Modulo: | 40W |
| Classificação Fotométrica | Tipo II Curta limitada |
| Grau de Proteção | IP66 |
| Suporte para braço (soqueteira) | 48mm |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Proteção contra surto | 10Kv / 10Ka |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127-277V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
